ІНФОРМАЦІЯ
про кількість набраних пацієнтів лікарями КНП “ЦПМСД №2” КМР
станом на 07.12.2020 р.
№ з/п |
№ амбулаторії |
П.І.Б. лікаря |
Кількість пацієнтів |
1 | Амбулаторія № 2 | Вінник Павло Леонтійович | 2011 |
2 | Амбулаторія № 1 | Беженуца Людмила Миколаївна | 1946 |
3 | Амбулаторія № 3 | Шевченко Неоніла Миколаївна | 1921 |
4 | Амбулаторія № 2 | Ігліна Лілія Анатоліївна | 1880 |
5 | Амбулаторія № 1 | Вінник Ірина Миколаївна | 1864 |
6 | Амбулаторія № 3 | Оніщенко Ольга Вікторівна | 1863 |
7 | Амбулаторія № 3 | Бережна Олена Григорівна | 1862 |
8 | Амбулаторія № 3 | Азаріна Каріна Сергіївна | 1848 |
9 | Амбулаторія № 2 | Шигонцева Тетяна Валентинівна | 1843 |
10 | Амбулаторія № 3 | Поставной Юрій Пилипович | 1843 |
11 | Амбулаторія № 2 | Нікітіна Тетяна Вікторівна | 1839 |
12 | Амбулаторія № 1 | Койнаш Людмила Миколаївна | 1833 |
13 | Амбулаторія № 4 | Гамічева Наталія Михайлівна | 1832 |
14 | Амбулаторія № 2 | Кравченко Артур Сергійович | 1827 |
15 | Амбулаторія № 4 | Аксьонова Лариса Володимирівна | 1823 |
16 | Амбулаторія № 2 | Похвалій Людмила Петрівна | 1820 |
17 | Амбулаторія № 2 | Несвєтов Геннадій Андрійович | 1818 |
18 | Амбулаторія № 5 | Логвіненко Алла Іванівна | 1818 |
19 | Амбулаторія № 1 | Підченко Ірина Сергіївна | 1814 |
20 | Амбулаторія № 5 | Добровольська Ірина Олександрівна | 1804 |
21 | Амбулаторія № 3 | Погрецька Лариса Іванівна | 1703 |
22 | Амбулаторія № 4 | Крихтіна Ірина Георгіївна | 1661 |
23 | Амбулаторія № 1 | Гетман Ольга Володимирівна | 1642 |
24 | Амбулаторія № 1 | Соболєва Лідія Михайлівна | 1571 |
25 | Амбулаторія № 5 | Птущенко Наталія Юріївна | 1468 |
26 | Амбулаторія № 6 | Бацій Аніта Сергіївна | 1387 |
27 | Амбулаторія № 4 | Чернявська Катерина Олександрівна | 1331 |
28 | Амбулаторія № 3 | Даскал Олена Йосипівна | 1320 |
29 | Амбулаторія № 4 | Черноп’ята Катерина Олексіївна | 1236 |
30 | Амбулаторія № 4 | Матюшин Сергій Іванович | 1234 |
31 | Амбулаторія № 3 | Олеярник Наталя Василівна | 1223 |
32 | Амбулаторія № 1 | Орешко Євген Валентинович | 1203 |
33 | Амбулаторія № 1 | Нагорна Валентина Іллівна | 1146 |
34 | Амбулаторія № 1 | Цимбал Олег Леонідович | 1110 |
35 | Амбулаторія № 3 | Пасечник Олексій Михайлович | 1018 |
36 | Амбулаторія № 5 | Тимченко Олена Леонідівна | 982 |
37 | Амбулаторія № 6 | Абакумова Вікторія Юріївна | 975 |
38 | Амбулаторія № 6 | Мильнікова Тетяна Іванівна | 973 |
39 | Амбулаторія № 5 | Поздняков Микола Якович | 948 |
40 | Амбулаторія № 5 | Плісс Ростіслав Миколайович | 940 |
41 | Амбулаторія № 5 | Ткач Тетяна Кузьмівна | 937 |
42 | Амбулаторія № 6 | Райчук Олена Борисівна | 931 |
43 | Амбулаторія № 2 | Канішев Євген Володимирович | 925 |
44 | Амбулаторія № 6 | Скалдіна Тамара Костянтинівна | 913 |
45 | Амбулаторія № 6 | Новак Алла Аркадіївна | 886 |
46 | Амбулаторія № 6 | Яловега Ольга Анатоліївна | 850 |
47 | Амбулаторія № 6 | Нікітіна Крістіна Ігорівна | 766 |
48 | Амбулаторія № 1 | Лебідєв Андрій Володимирович | 764 |
49 | Амбулаторія № 2 | Таран Ганна Ігорівна (д/в) | 472 |
50 | Амбулаторія № 3 | Набокова Вікторія Гориславівна | 456 |
51 | Амбулаторія № 6 | Денисова Альона Андріївна (д/в) | 143 |
52 | Амбулаторія № 3 | Леонтьєва Катерина Євгенівна (д/в) | 90 |
Ваш веб сайт легко можно назвать лучшим. Сразу видать умелый подход к делу да высокое качество, которые привлекают особенное внимание.
Спасибо за хороший комментарий! Приятно получать комплименты!
Мои бабушка и дедушка ранее ничто не признавали, кроме книжной продукции и журналов. Когда им продемонстрировали ваш интернет-сайт, они мгновенно перешли на него)
Спасибо, что интересуетесь, читаете наши статьи.
Лично я неделю выискивал Ваш ресурс. Мне лично его порекомендовали родные. И лишь в данный момент я его нашёл. Возблагодаряю судьбе за данный сувенир.